Wir gratulieren unserem RV-Meister SG Daniel, Stefanie und Hans Becker zum 4. Platz der Deutschen-Verbandsmeisterschaft 2017.
Wir gratulieren Colin Blöcher, hier bei der Siegerehrung JAK-Meisterschaft DBA.
Wir gratulieren unserem RV-Meister SG Daniel, Stefanie und Hans Becker zum 4. Platz der Deutschen-Verbandsmeisterschaft 2017.
Wir gratulieren Colin Blöcher, hier bei der Siegerehrung JAK-Meisterschaft DBA.
Hallo Sportfreunde
bitte folgende Termine beachten
31.01.2018 außerordentliche Reg.-Verb. Delegiertenversammlung 19.00 Uhr Haiger-Allendorf
20.02.2018 Einsatzstellenversammlung EST-Dillenburg 19.00Uhr
23.02.2018 Jahreshauptversammlung der Transportgemeinschaft Dreiländereck EST-Dillenburg 19.00 Uhr.
Der Vorstand der RV Dillperle wünscht allen Mitgliedern, Besuchern und Freunden des Reisetaubensports ein frohes und erholsames Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018!
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Es gilt nun, es noch einmal Revue passieren zu lassen, aber auch, sich für das Jahr 2018 neue Ziele zu setzen.
Allen Sportfreunden wünsche ich für 2018 ein gutes, erfolgreiches Jahr bei guter Gesundheit und viel Erfolg.
Flug-Nr. | Datum | Ort | km | Zü. | Tb. | RV | Name | Ringnummer |
F01/17 | 06.05.2017 | Rottendorf | 167 | 21 | 776 | DP | Schmidt, C. J. & A. | 01613.13.0095W |
F02/17 | 13.05.2017 | Erlangen | 233 | 21 | 733 | DP | SG Becker, D & S & H | 02651.16.1341W |
F03/17 | 21.05.2017 | Altdorf | 268 | 21 | 721 | DP | SG Becker, D & S & H | 02651.15.1080W |
F04/17 | 27.05.2017 | Regensburg | 345 | 21 | 706 | DP | Schmidt, C. J. & A. | 01613.15.0183 |
F06/17 | 03.06.2017 | Osterhofen | 411 | 21 | 670 | DP | Hagner, Helmut | 02651.14.0104W |
F07/17 | 10.06.2017 | Osterhofen | 411 | 21 | 592 | DP | SG Becker, D & S & H | 01053.16.0036W |
F08/17 | 17.06.2017 | Regensburg | 345 | 21 | 568 | DP | SG Kettner & Reichma | 01613.15.0067 |
F09/17 | 25.06.2017 | Sattledt | 513 | 21 | 502 | DP | SG Becker, D & S & H | 01053.15.1338W |
F10/17 | 02.07.2017 | Parsberg | 303 | 18 | 432 | DP | SG Bauer, Edith & Jo | 02651.16.1433 |
F11/17 | 08.07.2017 | Osterhofen | 411 | 19 | 392 | DP | SG Becker, D & S & H | 02651.15.1095W |
F12/17 | 15.07.2017 | Parsberg | 303 | 18 | 389 | DP | Mahler, Eckhard | 01613.16.0311 |
F13/17 | 23.07.2017 | Sankt Poelten | 609 | 16 | 253 | DP | SG Becker, D & S & H | 01053.15.1338W |
Flug-Nr. | Datum | Ort | km | Zü. | Tb. | RV | Name | Ringnummer |
J02/17 | 13.08.2017 | Marktheidenfeld | 137 | 17 | 635 | DP | SG Mai, Maxi & Domin | 02651.17.1001 |
J03/17 | 19.08.2017 | Rottendorf | 168 | 14 | 427 | DP | SG Bauer, Edith & Jo | 02651.17.1579 |
J04/17 | 26.08.2017 | Erlangen | 233 | 17 | 506 | DP | SG Bauer, Edith & Jo | 02651.17.1141 |
J05/17 | 02.09.2017 | Marktheidenfeld | 137 | 16 | 446 | DP | SG Klein & Bloecher | 07706.17.0311 |
J06/17 | 10.09.2017 | Erlangen | 233 | 11 | 334 | DP | SG Bauer, Edith & Jo | 01053.17.0106 |
RV-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 19 | 003 | SG Becker, D & S & H | 18910 | 3351,80 | 51 |
+ | 2 | DP | 07 | 004 | Hagner, Helmut | 17487 | 2609,76 | 47 |
+ | 3 | DP | 19 | 006 | SG Bauer, Edith & Jo | 17319 | 3040,16 | 48 |
+ | 4 | DP | 14 | 007 | Faerber, Hans | 17093 | 2228,43 | 47 |
+ | 5 | DP | 19 | 013 | SG Dietrich, Ma & Ra | 15016 | 1900,36 | 39 |
+ | 6 | DP | 03 | 011 | SG Kettner & Reichma | 14101 | 2013,50 | 41 |
+ | 7 | DP | 03 | 005 | Mahler, Eckhard | 13979 | 2385,78 | 41 |
+ | 8 | DP | 11 | 007 | SG Klein & Bloecher | 13971 | 2575,16 | 39 |
+ | 9 | DP | 06 | 001 | SG R. Georg/R. Plaum | 13356 | 2021,78 | 37 |
+ | 10 | DP | 19 | 022 | Fray, Ernst & Sohn | 12701 | 2111,36 | 38 |
RV-Jugend-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 11 | 007 | SG Klein & Bloecher | 9108 | 1705,91 | 26 |
+ | 2 | DP | 19 | 022 | Fray, Ernst & Sohn | 8336 | 1340,94 | 25 |
+ | 3 | DP | 19 | 020 | SG Mai, Maxi & Domin | 3312 | 360,16 | 10 |
RV-Jungtauben-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 19 | 006 | SG Bauer, Edith & Jo | 4540 | 1814,22 | 25 |
+ | 2 | DP | 19 | 013 | SG Dietrich, Ma & Ra | 3423 | 833,94 | 18 |
+ | 3 | DP | 11 | 007 | SG Klein & Bloecher | 3224 | 955,60 | 17 |
+ | 4 | DP | 19 | 003 | SG Becker, D & S & H | 3101 | 1055,76 | 18 |
+ | 5 | DP | 19 | 022 | Fray, Ernst & Sohn | 2960 | 927,32 | 16 |
RV-Vogel-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 19 | 006 | SG Bauer, Edith & Jo | 17319 | 3040,16 | 48 |
+ | 2 | DP | 07 | 004 | Hagner, Helmut | 17074 | 2211,31 | 47 |
+ | 3 | DP | 03 | 005 | Mahler, Eckhard | 13979 | 2385,78 | 41 |
+ | 4 | DP | 11 | 007 | SG Klein & Bloecher | 13090 | 2379,85 | 38 |
+ | 5 | DP | 19 | 013 | SG Dietrich, Ma & Ra | 12978 | 1576,61 | 35 |
RV-Weibchen-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 19 | 003 | SG Becker, D & S & H | 18910 | 3351,80 | 51 |
+ | 2 | DP | 14 | 007 | Faerber, Hans | 17093 | 2228,43 | 47 |
+ | 3 | DP | 07 | 004 | Hagner, Helmut | 14674 | 2418,02 | 39 |
+ | 4 | DP | 06 | 001 | SG R. Georg/R. Plaum | 13356 | 2021,78 | 37 |
+ | 5 | DP | 19 | 022 | Fray, Ernst & Sohn | 12701 | 2111,36 | 38 |
RV-Jaehrigen-Meisterschaft
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Km | As-Punkte | Preise | |
Mehr | ||||||||
+ | 1 | DP | 19 | 006 | SG Bauer, Edith & Jo | 16634 | 3037,54 | 47 |
+ | 2 | DP | 19 | 003 | SG Becker, D & S & H | 13436 | 1945,11 | 39 |
+ | 3 | DP | 14 | 007 | Faerber, Hans | 13013 | 2015,96 | 36 |
+ | 4 | DP | 07 | 004 | Hagner, Helmut | 12491 | 1793,61 | 35 |
+ | 5 | DP | 02 | 002 | Burbach & Triesc | 8724 | 811,37 | 23 |
Regionalverbandstag 2017
Regionalverband 404 Lahn-Dill-Sieg am 16.12.2017
in der Mehrzweckhalle ( Rudolf-Loh-Center ) Rittershäuser Str. 1
35716 Dietzhölztal-Rittershausen
Freitag 15.12.2017
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Einsetzen der Ausstellungstauben (10er Mannschaften je Reisevereinigung)
18.30 Uhr Richten der RV-Mannschaften
19.00 Uhr gemütlicher Züchterabend, Siegerehrung der Vereine 02651 Diethölztal und 01053 Hesselbach
Samstag 16.12.2017
9.00 Uhr bis 10.00 Uhr Einsetzen der Siegertauben
ab 9.00 Uhr Frühstück mit Kaffee und belegten Brötchen
11.00 Uhr Siegerehrung 1. Teil
12.00 Uhr Mittagessen Pause
13.00 Uhr offizielle Eröffnung – Ansprachen
13.15 Uhr Siegerehrung 2. Teil
14.30 Versteigerung von Spitzentauben aus der Bundesrepublik
17.00 Ausgabe der Tauben – Veranstaltungsende.
Hallo Sportfreunde,
Aussuchen der Ausstellungstauben
RV-Mannschaft Reg.-Verb.-Tag
RV-Mannschaft DBA-Dortmund
Bitte bringt eure Tauben am Montag den 27.11.17 nach Würgendorf ins Taubenheim. Ab 16.00
Auszusuchen sind:
Für die Reg.-Verb.-Ausstellung 10 Tauben – davon 8 Alttauben mit mind. 7 Preise und 2 Jungtauben mit mind. 3 Preisen.
Für die RV-Mannschaft zur DBA nach Dortmund max. 10 Tauben von mind. 4 RV-Mitgliedern von verschiedenen Schlägen, von den 10 Tauben müssen 6 Tauben jährig oder älter sein und zusammen mind. 30 Preise in der RV-Liste geflogen haben.
Die 4 Jungtauben – jede Jungtaube muss mind. 3 Preise errungen haben. Je Preis mind. 40 As-Punkte.
Mit freundlichem Gruß
Rainer Dietrich
An alle Mitglieder und deren Angehörige
der RV Dillperle
Einladung zur Siegerehrung der RV-Dillperle am 18.11.2017
In Herborn – Seelbach
Hotel Seelbacher-Hof, Hohe Straße 88
Einlass ab 19.00 Uhr mit Glühweinempfang.
Beginn der Veranstaltung 19.45 Uhr.
Abendessen mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert
Anschließend Siegerehrung – Ausgabe der Auszeichnungen
Zum Schluss die alljährliche Verlosung mit Preisen an alle Teilnehmer der Veranstaltung, jedes Los gewinnt.
Für die musikalische Unterhaltung ab 20.30 Uhr sorgt Andre mir ZWO.
Ende des offiziellen Teils voraussichtlich gegen 22.30 Uhr
RV- Dillperle
Rainer Dietrich