Flüge 2015 mit Sieger und Preisliste
Flugnr. | Datum | Auflassort | mittlere Entfernung | Auflasszeit | gesetzte Tauben | Züchter | Ringnummer der Taube | Preisliste |
1 | 26.4.2015 | Marktheidenfeld | 137 km | 08:40 Uhr | 1400 | SG W. Hermann & R. Reeh | 08874-13-49W | Link |
2 | 2.5.2015 | Rottendorf | 168 km | 09:45 Uhr | 1324 | SG J. & F. Christ | 08874-12-86 | Link |
3 | 9.5.2015 | Höchstadt | 215 km | 07:15 Uhr | 1343 | SG M. & V. Becker | 02651-13-49 | Link |
4 | 16.5.2015 | Altdorf | 268 km | 07:15 Uhr | 1284 | Manfred Günther | 04915-11-86W | Link |
5 | 23.5.2015 | Regensburg | 346 km | 07:50 Uhr | 1216 | SG D., S. & H. Becker | 02651-12-706W | Link |
6 | 31.5.2015 | Osterhofen | 412 km | 06:15 Uhr | 1057 | Ernst Fray | PL264-12-10931W | Link |
7 | 6.6.2015 | Altdorf | 268 km | 08:15 Uhr | 934 | SG M. & V. Becker | 02651-14-408 | Link |
8 | 13.6.2015 | Osterhofen | 412 km | 06:05 Uhr | 881 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-660W | Link |
9 | 28.6.2015 | Wels | 507 km | 08:15 Uhr | 715 | Ernst Fray | 07642-13-21 | Link |
10 | 11.7.2015 | Osterhofen | 412 km | 06:00 Uhr | 591 | Ernst Fray | 07642-12-44W | Link |
11 | 20.7.2015 | St. Pölten | 604 km | 08:05 Uhr | 389 | Helmut Hagner | 02651-14-104W | Link |
Jung 1 | 1.8.2015 | Gelnhausen | 88 km | 10:10 Uhr | 986 | Peter Bayer | 02651-15-1573 | Link |
Jung 2 | 8.8.2015 | Gelnhausen | 88 km | 08:10 Uhr | 1100 | SG E. & J. Bauer | 02651-15-1055 | Link |
Jung 3 | 15.8.2015 | Marktheidenfeld | 137 km | 09:20 Uhr | 1134 | Peter Bayer | 02651-15-1584 | Link |
Jung 4 | 22.8.2015 | Rottendorf | 168 km | 07:30 Uhr | 1097 | SG D., S. u. H. Becker | 01053-15-1431 | Link |
Jung 5 | 29.8.2015 | Höchstadt | 216 km | 10:40 Uhr | 1064 | SG K.-H. Merkardt & T. Goßmann | 07642-15-139 | Link |
Jung 6 | 5.9.2015 | Altdorf | 269 km | 08:50 Uhr | 647 | Maximilian Mai | 02651-15-802 | Link |
Jung 7 | 12.9.2015 | Parsberg | 304 km | 08:45 Uhr | 481 | SG B. Klein & C. Blöcher | 07706-15-46 | Link |
Frei 1 | 19.9.2015 | Osterhofen | 412 km | 08:45 Uhr | 333 | SG B. Klein & C. Blöcher | 07706-15-17 | Link |
RV-Meisterschaft: 1. SG Daniel, Stephanie und Hans-Georg Becker, 2. Helmut Hagner 3. SG Bernd Klein & Colin Blöcher
RV-Jungtiermeisterschaft: 1. SG Josef & Edith Bauer, 2. SG Daniel, Stephanie& Hans-Georg Becker, 3. Horst Bieber