Flüge 2009 mit Sieger und Preisliste
Flugnr. | Datum | Auflassort | mittlere Entfernung | Auflasszeit | gesetzte Tauben | Züchter | Ringnummer der Taube | Preisliste |
1 | 3.5.2009 | Rottendorf | 168 km | 08:50 Uhr | 1854 | Edith Bauer | 01053-07-164 | Link |
2 | 9.5.2009 | Höchstadt | 216 km | 08:55 Uhr | 1842 | SG D. Hain & H. Theiss | 08808-07-647 | Link |
3 | 16.5.2009 | Altdorf | 269 km | 10:25 Uhr | 1803 | SG Becker | 01053-07-192W | Link |
4 | 23.5.2009 | Neutraubling | 346 km | 09:30 Uhr | 1697 | André Loureiro | 02651-07-467 | Link |
5 | 30.5.2009 | Straubing | 373 km | 07:30 Uhr | 1571 | Manfred Günther | 04915-08-104 | Link |
6 | 7.6.2009 | Vilshofen | 433 km | 06:15 Uhr | 1388 | Erhard Kettner | 01613-07-227 | Link |
7 | 14.6.2009 | Vilshofen | 433 km | 06:05 Uhr | 1332 | SG D. Hain & H. Theiss | 08857-08-213 | Link |
8 | 20.6.2009 | Neutraubling | 346 km | 09:10 Uhr | 1179 | H. Burbach & M. Triesch | 03064-08-601W | Link |
9 | 28.6.2009 | Rottendorf | 168 km | 11:00 Uhr | 1068 | Friedhelm Spies | 03064-05-397W | Link |
10 | 4.7.2009 | Neutraubling | 346 km | 12:45 Uhr | 1061 | H. Burbach & M. Triesch | 03064-07-810 | Link |
11 | 13.7.2009 | Rohr im Kremstal | 524 km | 08:55 Uhr | 863 | SG Becker | 02651-07-549W | Link |
13* | 25.7.2009 | Tulln an der Donau | 623 km | 06:55 Uhr | 666 | Edith Bauer | 01053-07-175 | Link |
Jung 1 | 8.8.2009 | Aschaffenburg | 103 km | 07:40 Uhr | 1819 | SG B. Klein & C. Blöcher | 07706-09-807 | Link |
Jung 2 | 15.8.2009 | Weibersbrunn | 121 km | 09:00 Uhr | 1770 | H. Burbach & M. Triesch | 03064-09-657 | Link |
Jung 3 | 22.8.2009 | Rottendorf | 168 km | 09:20 Uhr | 1714 | August Theis | 07706-09-896 | Link |
Jung 4 | 29.8.2009 | Höchstadt | 216 km | 08:20 Uhr | 1462 | René Müller | 02651-09-558 | Link |
Jung 5 | 6.9.2009 | Altdorf | 269 km | 10:30 Uhr | 1245 | Gebr. R. & E. Pfaff | 03064-09-186 | Link |
Jung 6 | 12.9.2009 | Hemau | 315 km | 10:40 Uhr | 950 | SG D. Hain & H. Theiss | 08808-09-6 | Link |
*=Flug 12 wurde abgesagt