Die Preise auf diesem Flug konnten in 17 Minuten vergeben werden, 1506 Tauben waren am Start.
Die ersten zehn Tauben:
Platz | Name | Ringnummer |
1 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-265 |
2 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-218 |
3 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-316 |
4 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-240 |
5 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-226 |
6 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-258 |
7 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-223 |
8 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-233 |
9 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-270 |
10 | SG D., S. & H. Becker | 02651-14-313 |
Die Jahreslose der Aktion Mensch erringen Edith Bauer mit dem 41. und 45. Konkurs sowie die SG Becker mit dem 2. und 143. Konkurs. Insgesamt wurden 24 Serien benannt, wodurch der Aktion Mensch aus der RV Dillperle von diesem Flug 72€ zugute kommen. Herzlichen Dank an alle, die benannt haben!
In der nächsten Woche geht es planmäßig weiter mit dem Flug ab Rottendorf.
[Preisliste] [Preisliste A-Liga] [Preisliste B-Liga] [Meisterschaften]